Сетка сварная оцинкованная (Собственное производство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Цена (Краснодар) | Производитель | Покрытие | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12,5x12,5 | 0,8 | 145 | Юнимакс | Оцинкованное | 145 | 145 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x25 | 0,8 | 121 | Юнимакс | Оцинкованное | 121 | 121 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25x25 | 0,8 | 98 | Юнимакс | Оцинкованное | 98 | 98 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x12,5 | 1,0 | 257 | Юнимакс | Оцинкованное | 257 | 257 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x12,5 | 1,0 | 237 | Юнимакс | Оцинкованное | 237 | 237 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x25 | 1,0 | 188 | Юнимакс | Оцинкованное | 188 | 188 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25x25 | 1,0 | 141 | Юнимакс | Оцинкованное | 141 | 141 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x12,5 | 1,2 | 321 | Юнимакс | Оцинкованное | 321 | 321 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5x25 | 1,2 | 259 | Юнимакс | Оцинкованное | 259 | 259 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25x25 | 1,2 | 197 | Юнимакс | Оцинкованное | 197 | 197 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5х12,5 | 1,4 | 402 | Юнимакс | Оцинкованное | 402 | 402 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5х25 | 1,4 | 232 | Юнимакс | Оцинкованное | 232 | 232 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 1,4 | 154 | Юнимакс | Оцинкованное | 154 | 154 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,4 | 81 | Юнимакс | Оцинкованное | 81 | 81 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х50 | 1,4 | 116 | Юнимакс | Оцинкованное | 116 | 116 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,4 | 78 | Юнимакс | Оцинкованное | 78 | 78 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5х25 | 1,6 | 287 | Юнимакс | Оцинкованное | 287 | 287 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5х50 | 1,6 | 240 | Юнимакс | Оцинкованное | 240 | 240 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 1,6 | 190 | Юнимакс | Оцинкованное | 190 | 190 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 1,6 | 190 | Юнимакс | Оцинкованное | 190 | 190 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х50 | 1,6 | 142 | Юнимакс | Оцинкованное | 142 | 142 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,6 | 98 | Юнимакс | Оцинкованное | 98 | 98 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,6 | 96 | Юнимакс | Оцинкованное | 96 | 96 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 1,8 | 237 | Юнимакс | Оцинкованное | 237 | 237 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х50 | 1,8 | 177 | Юнимакс | Оцинкованное | 177 | 177 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,8 | 119 | Юнимакс | Оцинкованное | 119 | 119 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 2,0 | 295 | Юнимакс | Оцинкованное | 295 | 295 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2,0 | 147 | Юнимакс | Оцинкованное | 147 | 147 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2,5 | 239 | Юнимакс | Оцинкованное | 239 | 239 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х100 | 2,5 | 180 | Юнимакс | Оцинкованное | 180 | 180 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 2,5 | 121 | Юнимакс | Оцинкованное | 121 | 121 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
комбинированная | 2,0 | 111 | Юнимакс | Оцинкованное | 111 | 111 | Да | Array |
Сетка сварная неоцинкованная (Собственное производство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Цена (Краснодар) | Производитель | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25x25 | 1,4 | 113 | Юнимакс | 113 | 113 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25x50 | 1,4 | 84 | Юнимакс | 84 | 84 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,4 | 59 | Юнимакс | 59 | 59 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,4 | 57 | Юнимакс | 57 | 57 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5х25 | 1,6 | 0 | Юнимакс | 0 | 0 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х25 | 1,6 | 147 | Юнимакс | 147 | 147 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25х50 | 1,6 | 110 | Юнимакс | 110 | 110 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,6 | 75 | Юнимакс | 75 | 75 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,6 | 72 | Юнимакс | 72 | 72 | Да | Array |
Сетка рабица оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Высота (м), длина (м) | Цена (Краснодар) | Производитель | Покрытие | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Скидка | Текст под заголовком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25х25 | 1,6 | 3 198 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 198 | 3 198 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35х35 | 1,6 | 2 112 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 112 | 2 112 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35х35 | 1,6 | 2 659 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 659 | 2 659 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35x35 | 1,6 | 2 939 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 939 | 2 939 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35x35 | 1,8 | 2 838 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 838 | 2 838 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35х35 | 2,0 | 3 504 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 504 | 3 504 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45 | 1,6 | 1 672 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 672 | 1 672 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45 | 1,6 | 1 993 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 993 | 1 993 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45 | 1,6 | 2 295 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 295 | 2 295 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45 | 1,8 | 2 027 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 027 | 2 027 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,6 | 1 453 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 453 | 1 453 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,6 | 1 887 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 887 | 1 887 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,6 | 2 094 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 094 | 2 094 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,8 | 1 827 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 827 | 1 827 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,8 | 2 186 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 186 | 2 186 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 1,8 | 2 388 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 388 | 2 388 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2,0 | 2 308 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 308 | 2 308 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2,0 | 2 764 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 764 | 2 764 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2,0 | 3 077 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 077 | 3 077 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 2,5 | 3 681 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 681 | 3 681 | Да | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 2,5 | 4 417 | Юнимакс | Оцинкованное | 4 417 | 4 417 | Да | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 2,5 | 4 907 | Юнимакс | Оцинкованное | 4 907 | 4 907 | Да | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,6 | 1 385 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 385 | 1 385 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,6 | 1 817 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 817 | 1 817 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,6 | 2 005 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 005 | 2 005 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,8 | 1,5х10 | 1 714 | Юнимакс | Оцинкованное | 1 714 | 1 714 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,8 | 2 052 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 052 | 2 052 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 1,8 | 2 268 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 268 | 2 268 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,0 | 2 116 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 116 | 2 116 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,0 | 2 501 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 501 | 2 501 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,0 | 2 815 | Юнимакс | Оцинкованное | 2 815 | 2 815 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,5 | 3 330 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 330 | 3 330 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,5 | 3 865 | Юнимакс | Оцинкованное | 3 865 | 3 865 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55х55 | 2,5 | 4 259 | Юнимакс | Оцинкованное | 4 259 | 4 259 | Да | Array |
Сетка рабица неоцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Высота (м), длина (м) | Цена (Краснодар) | Производитель | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25x25 | 1,6 | 1,5x10 | 0 | Юнимакс | 0 | 0 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | 1 959 | Юнимакс | 1 959 | 1 959 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35х35 | 1,6 | 2,0х10 | 2 615 | Юнимакс | 2 615 | 2 615 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45х45 | 1,6 | 1,5x10 | 1 488 | Юнимакс | 1 488 | 1 488 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50 | 1,6 | 1,5х10 | 1 289 | Юнимакс | 1 289 | 1 289 | Да | Array |
Сетка шарнирная оцинкованная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм/ Прутков продольных, шт | Длина, м | Диаметр проволоки (мм) | Ширина ячеек, мм | Шаг ячеек | Цена (Краснодар) | Производитель | Покрытие | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300/11 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 2/3/2/3 | 5 005 | Юнимакс | Оцинкованное | 5 005 | 5 005 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300/14 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 6/3/2/2 | 5 850 | Юнимакс | Оцинкованное | 5 850 | 5 850 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500/12 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 2/3/2/4 | 5 625 | Юнимакс | 5 625 | 5 625 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500/15 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 6/3/2/3 | 6 450 | Юнимакс | Оцинкованное | 6 450 | 6 450 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600/14 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 4/3/2/4 | 6 240 | Юнимакс | Оцинкованное | 6 240 | 6 240 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600/17 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 8/3/2/3 | 7 040 | Юнимакс | Оцинкованное | 7 040 | 7 040 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800/15 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 4/3/2/5 | 6 750 | Юнимакс | Оцинкованное | 6 750 | 6 750 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800/21 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 12/3/2/3 | 8 280 | Юнимакс | Оцинкованное | 8 280 | 8 280 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/19 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 8/3/2/5 | 8 100 | Юнимакс | Оцинкованное | 8 100 | 8 100 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/25 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 16/3/2/3 | 9 700 | Юнимакс | Оцинкованное | 9 700 | 9 700 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400/27 | 50 м | 2,0/2,5 | 150 | 16/3/2/5 | 10 800 | Юнимакс | Оцинкованное | 10 800 | 10 800 | Да | Array |
Вырубка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Ширина (мм) | Длина, м | Цена (Краснодар) | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | полоса 3,2 | 24 | 2 | 248 | 248 | 248 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
полоса 3,2 | 12 | 2 | 757 | 757 | 757 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рулон | 20 | 15 | 141 | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рулон | 10 | 15 | 0 | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рулон биметалл | 10 | 15 | 0 | Array |
Сетка кладочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ячейки (мм) | Размер | Диаметр проволоки (мм) | Высота (м), длина (м) | Цена (Краснодар) | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50х50 | 1х2; 1х3; 2х0,35; 2х0,5 м | 3 | 112 | 112 | 112 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х100 | 1х2; 2х0,5 м | 3 | 84 | 84 | 84 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 1х2; 1х3; 2х0,35; 2х0,5 м | 3 | 57 | 57 | 57 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 0,5х2;1х2;1х3 м | 3 | 42 | 42 | 42 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 1х2; 1х3 м | 3 | 31 | 31 | 31 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 0,35х2;0,5х2;1х2; 1х3 м | 4 | 220 | 220 | 220 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 0,35х2;0,5х2;1х2; 1х3 м | 4 | 112 | 112 | 112 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 1х2; 1х3 м | 4 | 81 | 81 | 81 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 1х2; 1х3 м | 4 | 65 | 65 | 65 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 1х3 м | 5 | 382 | 382 | 382 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 1х2; 1х3 м | 5 | 194 | 194 | 194 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 1х2; 1х3 м | 5 | 142 | 142 | 142 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 1х2; 1х3 м | 5 | 112 | 112 | 112 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2х3 м | 3 | 112 | 112 | 112 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 2x3 м | 3 | 57 | 57 | 57 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 2x3 м | 3 | 42 | 42 | 42 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 2x3 м | 3 | 2х3 | 31 | 31 | 31 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2x3 м | 4 | 220 | 220 | 220 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 2x3 м | 4 | 112 | 112 | 112 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 2x3 м | 4 | 81 | 81 | 81 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 2x3 м | 4 | 65 | 65 | 65 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50х50 | 2x3 м | 5 | 382 | 382 | 382 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100х100 | 2x3 м | 5 | 194 | 194 | 194 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150х150 | 2x3 м | 5 | 142 | 142 | 142 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х200 | 2x3 м | 5 | 112 | 112 | 112 | Да | Array |
ПРОФНАСТИЛ С-8 ОЦИНКОВАННЫЙ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Ширина | Длина (м) | Цена за кв.м. | Цена (Краснодар) | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Стандарт | 1,20 | от 0,1 до 12 м | 341 | 341 | 341 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптим | 1,20 | от 0,1 до 12 м | 373 | 373 | 373 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум | 1,20 | от 0,1 до 12 м | 410 | 410 | 410 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранд | 1,20 | от 0,1 до 12 м | 515 | 515 | 515 | Да | Array |
ПРОФНАСТИЛ С-8 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Ширина | Длина (м) | Цена за кв.м. | Цвет | Цена (Краснодар) | Цена (Ставрополь) | Цена (Ростов-на-Дону) | Показать цену | Текст под заголовком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | СТАНДАРТ | 1,20 | от 0,1 до 12 м | RAL 9003 (белый) | 403 | 403 | 403 | Да | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПТИМ | 1,20 | от 0,1 до 12 м | RAL 9003 (белый) | 450 | 450 | 450 | Да | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
